www.reklamaxkolportaz.pl
Dziś jest:

Informator dzielnicowy Kraków - druk i kolportaż
Informator dzielnicowy to gazetka roznoszona pod drzwi mieszkań na terenie 3 największych dzielnic Krakowa – Podgórze, Nowa Huta, Krowodrza. Państwo każdego dnia po zakończonym kolportażu będą mailowo informowani o terenie na którym w danym dniu była dostarczana Państwa reklama, natomiast rano przed rozpoczęciem pracy otrzymują Państwo poprzez wiadomość SMS informacje gdzie będziemy pracować w tym dniu.
Będziemy się starać aby w każdej w gazetce oprócz reklam znajdowały się również krzyżówki lub konkursy z nagrodami. Pomyśleliśmy, iż taka forma urozmaicenia gazetki reklamowej zachęci lokatorów do uważnego zapoznania się z ofertą Państwa firmy.
Informator Dzielnicowy ma format A4. Składa się z 2 kartek (4 stron A4) drukowana na błyszczącym papierze kredowym, w pełnym kolorze. Podstawowy moduł reklamowy ma wymiary 105mm na 75mm. W cenę takiego modułu wchodzi projekt, druk 50.000szt i kolportaż na jedną dzielnicę. Jest to kwota 500 zł netto. Można również wykupić połowę modułu za kwotę 250 zł netto. Jeżeli pragną być Państwo bardziej widoczni w naszej gazetce proponujemy zakup większej ilości modułów, co automatycznie daje niższą kwotę jednostkową modułu np. przy zakupie 2 modułów cena wynosi 950 zł netto.
Nowa Huta
Styczeń
Kwiecień
Lipiec
Październik
Krowodrza
Luty
Maj
Sierpień
Listopad
Podgórze
Marzec
Czerwiec
Wrzesień
Grudzień
Wykaz osiedli w dzielnicach:
Nowa Huta
| OŚWIECENIA | 3630 SZT |
| MISTRZEJOWICE NOW | 523 SZT |
| KOMBATANTÓW | 887 SZT |
| TYSIĄCLECIA | 2694 SZT |
| ZŁOTY WIEK | 2981 SZT |
| BOH .WRZEŚNIA | 3216 SZT |
| PIASTÓW | 2519 SZT |
| DEWIZJONU 303 | 3046 SZT |
| 2-GO PUŁKU LOTNICZEGO | 2290 SZT |
| KOŚCIUSZKOWSKIE | 968 SZT |
| ALBERTYŃSKIE | 2017 SZT |
| NIEPODLEGŁOŚCI | 987 SZT |
| STRUSIA | 2049 SZT |
| KALINOWE | 2012 SZT |
| WYSOKIE | 798 SZT |
| JAGIELOŃSKIE | 1746 SZT |
| KAZIMIERZOWSKIE | 2303 SZT |
| PRZY ARCE | 1758 SZT |
| NA LOTNISKU | 1111 SZT |
| NA STOKACH | 1735 SZT |
| NA WZGÓRZACH | 1609 SZT |
| KOLOROWE | 1681 SZT |
| SPÓŁDZIELCÓW | 668 SZT |
| HANDLOWE | 584 SZT |
| CENTRUM A, B, C, D | 1019 + 1004 + 819 + 658 SZT |
| ZGODY | 795 SZT |
| UROCZE | 868 SZT |
| SZKLANE DOMY | 408 SZT |
| GÓRALI | 707 SZT |
| RAZEM: | 50.090 SZT |
Krowodrza
| DĄBIE | 5207 szt |
| UGOREK, WIECZYSTA | 4739 szt |
| OLSZA I ,OLSZA II | 6732 szt |
| ŻABINIEC | 1699 szt |
| PRĄDNIK CZERWONY | 5863 szt |
| SIEMASZKI | 2815 szt |
| PRĄDNIK BIAŁY WSCHÓD | 2434 szt |
| PRĄDNIK BIAŁY ZACHÓD | 2315 szt |
| KROWODRZA GÓRKA | 4511 szt |
| AZORY | 6518 szt |
| KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA | 2242 szt |
| KLEPARZ-ŁOBZÓW | 5771 szt |
| RAZEM | 50.846 SZT |
Podgórze
| BIEŻANÓW | 3511 SZT |
| PROKOCIM | 7771 SZT |
| PIASKI NOWE | 1859 SZT |
| KOZŁÓWEK | 5568 SZT |
| WOLA DUCHACKA | 5577 SZT |
| KURDWANÓW | 8143 SZT |
| PŁASZÓW | 2908 SZT |
| PODWAWELSKIE | 3409 SZT |
| CEGIELNIANE | 1586 SZT |
| RUCZAJ I EUROPEJSKIE | 9213 SZT |
| RŻĄKA | 843 SZT |
| RAZEM | 50.388 SZT |

